
22 dez Acidentes de trânsito com mortes crescem
10% em dezembro, alerta OBSERVATÓRIO
O período das festas de fim de ano traz alegria, mas também, uma triste constatação: o número de mortes causadas por acidentes de trânsito aumenta 10% em dezembro, se comparado com o restante do ano. Ou seja, enquanto que o mês de dezembro apresenta, em média, 3.898,5 mortes, os demais meses apresentam 3.518,5 mortes. Os dados analisados são do período de 2010 a 2015 e foram obtidos através do Sim (Sistema de Informações de Mortalidade) do DATASUS e compilados pela Universidade Federal do Paraná, a pedido do OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária.
O levantamento também apontou que nos treze últimos dias do mês de dezembro ocorrem, em média, 12% mais mortes por acidentes de trânsito. “São registradas, em média, 130,11 mortes por dia nesse pequeno período de treze dias analisado. No restante do ano são computadas, em média, 116,16 mortes por dia”, alerta o diretor-presidente do OBSERVATÓRIO, José Aurelio Ramalho.
Para o OBSERVATÓRIO, o aumento na quantidade de veículos que saem em viagem é a principal razão desse aumento, que se comprova através dos números.
Homens são as maiores vítimas
A maior parte das vítimas fatais por acidentes de trânsito em dezembro é formada por homens, que chegam a representar 82% do total. Já as mulheres representam 18% dos óbitos do período. Na extração por região do país, os homens representam 87,4% das mortes no Nordeste, 83% no Norte, 80% no Sudeste, 77,3% no Sul e 76,3% no Centro-Oeste. Para Ramalho, a autoconfiança exacerbada do homem, atrelada à imprudência, impulsividade e por cometerem mais infrações, são reflexos dos altos números de acidentes fatais entre eles.
O meio de transporte que mais se envolve em acidentes com vítimas mortas é a motocicleta, representando 39,9% do total obtido pelo levantamento. O automóvel fica em segundo lugar nessa avaliação, representando 32,7% do total de acidentes. Os pedestres ocupam da terceira posição no triste ranking de mortes, representando 20,1%, seguido da bicicleta (3,9%), do caminhão (3%) e do ônibus (0,4%).
Idade produtiva
As maiores vítimas das mortes no trânsito ainda são as pessoas em idade produtiva, ou seja, as que ocupam a maior parte da força de trabalho do país. De acordo com os dados, a faixa etária entre 21 e 30 anos representou 23,8% das mortes por acidentes em dezembro, seguido da faixa etária entre 31 e 40 anos, que representou 18,7% dos óbitos. Para o diretor-presidente, há uma tendência das pessoas tomarem menos cuidado nas viagens de férias, seja por ansiedade em sair para passear com a família, seja por ter festejado e atrelar-se bebida à condução de veículos.
“Ainda que o número de óbitos por acidentes de trânsito registrados venha caindo ao longo dos últimos cinco anos, os dados assustam, comovem e merecem atenção e reflexão. Acidentes não acontecem, são causados pelo fator humano, que opta pela imprudência ao invés de seguir de forma segura e consciente a seu destino. Fica aqui nosso alerta: pessoas estão morrendo em todo nosso país e só a mudança de atitude no trânsito pode reverter esses números.”, sustenta Ramalho.
MORTES – TOTAL | |||||||
Meses | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | MÉDIA |
Jan | 3287 | 3630 | 3450 | 3297 | 3457 | 3349 | 3411,667 |
Fev | 3089 | 3159 | 3213 | 2928 | 3315 | 2933 | 3106,167 |
Mar | 3398 | 3517 | 3588 | 3454 | 3809 | 3205 | 3495,167 |
Abr | 3325 | 3520 | 3629 | 3304 | 3522 | 3113 | 3402,167 |
Mai | 3793 | 3816 | 3667 | 3537 | 3806 | 3336 | 3659,167 |
Jun | 3595 | 3654 | 3620 | 3547 | 3716 | 3163 | 3549,167 |
Jul | 3545 | 3822 | 3751 | 3625 | 3594 | 3136 | 3578,833 |
Ago | 3631 | 3663 | 3840 | 3703 | 3815 | 3284 | 3656 |
Set | 3807 | 3579 | 4114 | 3611 | 3733 | 3148 | 3665,333 |
Out | 3814 | 3819 | 4080 | 3587 | 3682 | 3222 | 3700,667 |
Nov | 3441 | 3318 | 3649 | 3657 | 3579 | 3228 | 3478,667 |
Dez | 4119 | 3759 | 4211 | 4016 | 3752 | 3534 | 3898,5 |
Total de mortes | 42844 | 43256 | 44812 | 42266 | 43780 | 38651 | 42601,5 |
Ou seja, enquanto que o mês de dezembro apresenta em média 3898,5 mortes, os demais meses apresentam 3.518,5 mortes. Dessa forma, no mês de dezembro há cerca de 10% a mais de mortes em relação aos demais meses. | |||||||
Ano | Mortes Final do Ano | Dias Final do Ano | Mortes/Dia (final do ano) | Mortes Resto do Ano | Dias Resto do Ano | Mortes/Dia (resto do ano) | |
2010 | 1691 | 13 | 130,0769 | 41153 | 352 | 116,9119 | |
2011 | 1622 | 13 | 124,7692 | 41634 | 352 | 118,2784 | |
2012 | 1902 | 13 | 146,3077 | 42910 | 353 | 121,5581 | |
2013 | 1774 | 13 | 136,4615 | 40492 | 352 | 115,0341 | |
2014 | 1707 | 13 | 131,3077 | 42073 | 352 | 119,5256 | |
2015 | 1453 | 13 | 111,7692 | 37198 | 352 | 105,6761 | |
Mortes/Dia (final do ano) | 130,1154 | ||||||
Mortes/Dia (resto do ano) | 116,1666 | ||||||
Relação Mortes/Dia (final do ano) / Mortes/Dia (resto do ano) | 1,120076 | ||||||
Ou seja, nos dias de final de ano, há em média 12% mais mortes por acidentes de trânsito | |||||||
GÊNERO – TOTAL NACIONAL/DEZEMBRO | |||||||
82% homens | 18% mulheres | ||||||
MORTES / REGIÃO | |||||||
CENTRO-OESTE | NORDESTE | NORTE | SUDESTE | SUL | |||
Feminino | 23,70% | 12,60% | 17,00% | 20,00% | 22,70% | ||
Masculino | 76,30% | 87,40% | 83,00% | 80,00% | 77,30% | ||
MODAL / REGIÃO | |||||||
CENTRO-OESTE | NORDESTE | NORTE | SUDESTE | SUL | |||
Pedestre | 13,30% | 16,50% | 18,60% | 26,50% | 20,00% | ||
Ciclista | 4,10% | 3,20% | 4,10% | 4,10% | 4,90% | ||
Motociclista | 38,40% | 51,90% | 55,50% | 31,60% | 24,20% | ||
Automóvel | 40,10% | 26,80% | 19,50% | 34,00% | 44,50% | ||
Caminhão | 4,10% | 1,60% | 2,30% | 2,80% | 5,80% | ||
Ônibus | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,50% | ||
MODAL – TOTAL Nacional/DEZEMBRO | |||||||
Pedestre | 20,10% | ||||||
Ciclista | 3,90% | ||||||
Motociclista | 39,90% | ||||||
Automóvel | 32,70% | ||||||
Caminhão | 3,00% | ||||||
Ônibus | 0,40% | ||||||
FAIXA ETÁRIA/DEZEMBRO | |||||||
0 a 10 | 2,60% | ||||||
11 a 20 | 12,60% | ||||||
21 a 30 | 23,80% | ||||||
31 a 40 | 18,70% | ||||||
41 a 50 | 16,20% | ||||||
51 a 60 | 11,90% | ||||||
acima de 60 | 14,30% |
No Comments