11 maio 2015 Violência no trânsito – Nordeste tem quatro dos cinco estados que mais matam menores em motos no Brasil
Se esta listagem for estendida para os 10 estados mais violentos no país para esse segmento, só três estados não estariam no Nordeste: Amazonas, Pará e Mato Grosso do Sul. Região Sudeste tem a maior frota de motos
Estado | Mortes por 10 mil motos | Frota total de motos |
|
19,25 | 205.043 |
2. Piauí – Nordeste | 16,02 | 431.535 |
3. Maranhão – Nordeste | 11,11 | 623.357 |
4. Amazonas – Norte | 10,49 | 396.710 |
5. Paraíba – Nordeste | 10,33 | 381.391 |
6. Pará – Norte | 8,84 | 624.326 |
7. Pernambuco – Nordeste | 8,41 | 832.732 |
8. Ceará – Nordeste | 8,16 | 1.048.571 |
9. Mato Grosso do Sul – Centro-Oeste | 7,86 | 379.890 |
10. Rio Grande do Norte – Nordeste | 7,74 | 355.980 |
11. Alagoas | 7,47 | 201.725 |
12. Roraima | 7,45 | 75.252 |
13. Espírito Santo | 7,28 | 430.419 |
14. Paraná | 7,05 | 1.216.513 |
15. Santa Catarina | 6,42 | 950.449 |
16. Bahia | 6,13 | 1.033.292 |
17. Tocantins | 6,02 | 239.239 |
18. Mato Grosso | 5,90 | 613.078 |
19. Goiás | 5,68 | 914.821 |
20. Acre | 5,48 | 94.913 |
21. Rio de Janeiro | 5,45 | 819.308 |
22. Minas Gerais | 4,62 | 2.216.678 |
23. Rondônia | 4,21 | 383.754 |
24. São Paulo | 4,00 | 4.507.742 |
25. Distrito Federal | 3,74 | 160.032 |
26. Rio Grande do Sul | 3,74 | 1.080.882 |
27. Amapá | 0,93 | 56.221 |
Mais informações com a Assessoria de Imprensa do Observatório Nacional de Segurança Viária, pelo telefone (19) 9.9937-3270, com Daniela Gurgel; ou pelo telefone (19) 3801-4500
No Comments